关键指数:
    概念资金净流入排名
    排名 板块名称 平均涨幅% 平均价 流入资金 流出资金 凈流入 凈流入率% 成交额 净流入贡献最大 现价 涨幅%
    1 可沽空证券 -1.24% 33.42 102.32B 87.80B 14.52B 2.59% 81.62B 阳光油砂 0.780 44.44%
    2 阿里系 -2.81% 12.19 5.84B 3.63B 2.21B 11.13% 3.26B 海尔电器 36.650 0.00
    3 内地房地产 -0.96% 2.98 2.28B 1.49B 786.39M -5.46% 1.93B 中国置业投资 0.150 9.49%
    4 次新股 -0.17% 3.64 3.07B 2.31B 758.34M 3.35% 4.05B 滴达国际 0.059 22.92%
    5 集成电路芯片 -1.41% 6.83 1.90B 1.22B 679.74M -14.35% 2.45B 品质国际 0.208 0.00
    6 移动互联网 0.94% 21.96 22.29B 21.72B 572.06M 9.30% 11.70B 佳讯控股 0.250 23.15%
    7 民营医院 -0.55% 4.82 1.83B 1.30B 525.92M -6.84% 893.97M 华夏医疗 1.330 8.13%
    8 新能源汽车 -0.36% 13.66 3.30B 2.78B 521.70M 3.83% 2.65B 泰坦能源技术 0.280 1.82%
    9 特斯拉概念 -0.65% 26.24 2.49B 2.00B 493.00M 32.06% 2.42B 泰坦能源技术 0.280 1.82%
    10 MSCI香港小型股 1.04% 3.02 1.98B 1.49B 488.43M 6.07% 1.94B 汇财软件 2.900 16.94%
    11 页岩气 1.15% 3.24 8.32B 7.86B 464.20M 6.80% 7.10B MI能源 0.051 18.60%
    12 细价股 -0.55% 0.81 5.99B 5.57B 421.05M 4.19% 5.91B 中能控股 0.068 23.64%
    13 煤炭淘汰产能 -3.06% 20.82 998.38M 585.56M 412.83M 22.86% 1.20B 兖州煤业股份 7.830 -2.97%
    14 央企改革 0.43% 5.25 1.85B 1.44B 411.58M 0.07% 1.54B 洛阳玻璃股份 4.610 14.39%
    15 稀土 -3.08% 4.70 982.93M 642.12M 340.81M 22.70% 663.59M 中国稀土 0.700 0.00
    16 移动支付 -0.47% 6.38 869.03M 545.65M 323.38M 19.30% 488.85M 浙大兰德 0.770 6.94%
    17 天然气概念 -0.09% 12.50 5.68B 5.45B 228.88M -2.23% 5.39B 胜利管道 0.047 17.50%
    18 核电概念 -3.97% 4.49 1.05B 867.27M 184.66M 12.78% 692.28M 中核工业二三国际 0.405 -2.41%
    19 苹果概念 -2.14% 15.87 2.29B 2.12B 168.88M 4.46% 2.10B 时捷集团 4.030 0.50%
    20 光大系 -0.90% 4.41 539.70M 376.76M 162.94M 29.50% 554.84M 中国光大控股 5.880 0.68%
    21 濠赌业 -1.47% 3.98 1.13B 966.22M 159.95M 12.24% 589.77M 城市E-SOLUTION 0.880 8.64%
    22 军工概念 -0.94% 2.54 1.08B 930.16M 150.51M 5.53% 702.81M 长安民生物流 3.000 0.67%
    23 电影玩具 -1.16% 0.66 596.99M 473.78M 123.21M -20.44% 431.67M 中国星集团 1.670 2.45%
    24 蓝宝石概念 -4.25% 50.75 1.01B 895.00M 113.22M 1.87% 972.80M 瑞声科技 38.950 -4.06%
    25 MSCI中国小型股 -1.12% 2.96 531.14M 434.10M 97.04M -5.68% 710.08M 中国白银集团 0.540 12.50%
    26 可穿戴 -1.83% 10.29 1.29B 1.19B 96.01M 6.27% 774.62M 晨讯科技 0.300 0.00
    27 风电 -2.14% 4.04 386.84M 327.49M 59.35M 8.58% 664.19M 泰坦能源技术 0.280 1.82%
    28 高铁 -1.50% 8.45 393.75M 341.15M 52.59M 1.36% 625.03M 马鞍山钢铁股份 1.960 0.51%
    29 北斗导航 -1.21% 14.29 175.52M 126.24M 49.28M 13.23% 174.55M 协同通信 0.270 0.00
    30 小盘股 0.54% 0.87 171.32M 146.31M 25.01M -3.42% 151.33M 千里眼控股 29.950 11.96%
    31 在线教育 -2.08% 5.34 98.73M 87.36M 11.37M 2.02% 64.72M 百奥家庭互动 0.480 -2.04%
    32 环保 -1.58% 5.13 662.66M 652.97M 9.68M 1.85% 882.05M 超越集团 0.050 0.00
    33 在线旅游 -4.03% 0.419 29.51M 21.98M 7.53M -20.41% 7.72M 云顶香港 0.415 0.00
    34 互联网+ -2.05% 1.91 19.89M 14.11M 5.78M 16.11% 17.83M 北京汽车 1.910 -2.05%
    35 彩票 -1.04% 0.75 25.15M 20.66M 4.49M 3.46% 6.98M 众彩股份 1.240 2.48%
    36 生物能源 -0.96% 0.179 278.98K 74.87K 204.10K 68.72% 26.51K 木薯资源 0.102 0.00
    37 沪深300 0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 长安民生物流 3.000 0.67%
    38 上海国资 0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 兖州煤业股份 7.830 -2.97%
    39 MSCI A股成分股 0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 中国白银集团 0.540 12.50%
    40 基因测序 0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 百奥家庭互动 0.480 -2.04%
    41 超级电容 0.82% 0.363 117.81K 254.74K -136.93K -32.70% 79.35K 博耳电力 0.310 1.64%
    42 生物芯片 0.00 0.230 1.35M 1.64M -293.53K -8.35% 0.00 铭源医疗 0.230 0.00
    43 殡葬业 0.55% 1.08 52.51M 57.54M -5.03M 15.85% 32.25M 中国生命集团 0.295 5.36%
    44 长江经济带 0.00 0.291 913.40K 9.22M -8.31M -90.56% 428.95K 卓尔发展 0.196 0.00
    45 世界杯概念 -0.22% 5.59 35.28M 43.63M -8.35M 13.91% 127.72M 众彩股份 1.240 2.48%
    46 高校系 -3.89% 1.59 56.05M 65.73M -9.68M -3.92% 39.38M 北大资源 0.125 -0.79%
    47 机器人 -4.50% 30.80 30.09M 40.28M -10.19M -5.96% 124.89M 南车时代电气 30.800 -4.50%
    48 涉矿 -0.15% 2.71 39.45M 62.68M -23.23M -34.35% 47.22M 中彩网通控股 0.155 1.97%
    49 台资概念股 -0.75% 2.23 630.57M 715.42M -84.84M -0.61% 449.08M 大洋集团 0.670 6.35%
    50 LED 0.09% 6.84 155.20M 248.51M -93.31M -3.25% 85.39M 无缝绿色 0.335 4.69%
    51 光伏太阳能 -1.21% 1.09 634.55M 932.61M -298.06M -3.07% 397.10M 泰坦能源技术 0.280 1.82%
    52 腾讯系 -1.61% 83.02 19.39B 19.94B -555.99M 7.49% 10.35B IGG 5.670 1.98%
    53 民营银行 -1.84% 134.09 18.13B 19.03B -903.06M 1.25% 9.33B 国药控股 18.340 -0.11%
    54 互联网汽车 -2.83% 170.78 17.73B 18.72B -991.89M 6.97% 9.07B 腾讯控股 498.000 -1.97%
    备注:股份报价有关资料至少延迟15分钟以上
    资金数据为估算数值 仅供参考
    CopyRight ©2012 港信软件(深圳)有限公司 版权所有 粵ICP備09047797號
    所提供之信息,不能保证其完全实时或完全准确,也不表明证实其描述或赞同其观点。所有内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。