关键指数:
    个股资金净流入排名
    排名 编号 名称 涨幅% 现价 流入资金 流出资金 凈流入 凈流入率% 小单 中单 大单 特大单
    净流入 占比 净流入 占比 净流入 占比 净流入 占比
    1 01810 小米集团-W -1.49% 53.00 5.98B 4.37B 1.60B 13.54% -404.92M -8.74% -173.85M -3.75% -44.38M -0.96% 2.23B 48.10%
    2 01810 小米集团-W -1.49% 53.00 5.98B 4.37B 1.60B 13.54% -404.92M -8.74% -173.85M -3.75% -44.38M -0.96% 2.23B 48.10%
    3 01024 快手-W -3.44% 56.20 3.76B 2.74B 1.02B 11.32% 52.55M 3.01% 39.41M 2.26% 95.02M 5.45% 834.26M 47.85%
    4 02318 中国平安 -2.23% 46.00 2.18B 1.26B 926.11M 24.07% 82.44M 3.82% 23.95M 1.11% 69.43M 3.21% 750.30M 34.73%
    5 02318 中国平安 -2.23% 46.00 2.18B 1.26B 926.11M 24.07% 82.44M 3.82% 23.95M 1.11% 69.43M 3.21% 750.30M 34.73%
    6 00939 建设银行 -2.22% 7.48 2.05B 1.23B 827.31M 21.75% -111.85M -3.38% -102.89M -3.11% -61.82M -1.87% 1.10B 33.32%
    7 00939 建设银行 -2.22% 7.48 2.05B 1.23B 827.31M 21.75% -111.85M -3.38% -102.89M -3.11% -61.82M -1.87% 1.10B 33.32%
    8 00939 建设银行 -2.22% 7.48 2.05B 1.23B 827.31M 21.75% -111.85M -3.38% -102.89M -3.11% -61.82M -1.87% 1.10B 33.32%
    9 00939 建设银行 -2.22% 7.48 2.05B 1.23B 827.31M 21.75% -111.85M -3.38% -102.89M -3.11% -61.82M -1.87% 1.10B 33.32%
    10 02015 理想汽车-W -2.59% 101.40 1.89B 1.12B 764.72M 19.93% 195.74M 20.24% 108.79M 11.25% 5.47M 0.57% 454.72M 47.03%
    11 02423 贝壳-W -2.89% 47.00 1.07B 357.89M 716.04M 17.42% 82.40M 25.30% 93.19M 28.62% 75.38M 23.15% 465.08M 142.82%
    12 00981 中芯国际 -1.15% 38.80 1.89B 1.19B 698.56M 20.13% 74.66M 3.06% 59.29M 2.43% 48.47M 1.99% 516.14M 21.14%
    13 09626 哔哩哔哩-SW -3.75% 154.20 1.98B 1.31B 672.69M 18.86% -26.10M -3.53% 126.24M 17.07% 134.09M 18.13% 438.45M 59.29%
    14 01801 信达生物-B -0.51% 78.20 1.95B 1.33B 620.65M 10.33% 249.71M 10.19% 140.44M 5.73% 75.38M 3.07% 155.11M 6.33%
    15 03690 美团点评-W -3.75% 128.30 3.52B 2.96B 558.90M 5.99% 284.97M 3.71% 124.90M 1.63% 99.13M 1.29% 49.91M 0.65%
    16 01530 三生制药 -2.80% 20.85 1.24B 691.72M 547.55M 24.67% 153.00M 15.81% 115.21M 11.91% 105.68M 10.92% 173.65M 17.95%
    17 01211 比亚迪股份 -2.59% 124.20 2.47B 1.98B 484.99M 4.10% 0.00 0.00 -63.27M -2.64% 155.85M 6.51% 392.41M 16.40%
    18 09999 网易-S -0.49% 203.00 1.06B 592.16M 467.12M 8.21% -64.20M -6.81% -29.32M -3.11% 23.45M 2.49% 537.19M 56.97%
    19 00941 中国移动 -0.92% 85.95 1.05B 583.36M 461.71M 17.95% 33.07M 3.39% 88.18M 9.03% 29.87M 3.06% 310.59M 31.79%
    20 00941 中国移动 -0.92% 85.95 1.05B 583.36M 461.71M 17.95% 33.07M 3.39% 88.18M 9.03% 29.87M 3.06% 310.59M 31.79%
    21 00941 中国移动 -0.92% 85.95 1.05B 583.36M 461.71M 17.95% 33.07M 3.39% 88.18M 9.03% 29.87M 3.06% 310.59M 31.79%
    22 09660 地平线机器人-W -1.37% 6.47 1.39B 940.65M 446.77M 6.10% 108.73M 14.26% 34.02M 4.46% 49.96M 6.55% 254.06M 33.32%
    23 00325 布鲁可 0.46% 153.70 909.80M 486.75M 423.05M 28.81% 98.31M 19.61% 97.59M 19.47% 81.96M 16.35% 145.18M 28.96%
    24 01177 中国生物制药 -2.02% 4.86 1.48B 1.06B 416.61M 14.80% -20.64M -2.86% 27.23M 3.77% 16.87M 2.34% 393.14M 54.47%
    25 01093 石药集团 -6.52% 7.60 2.30B 1.89B 416.22M 8.41% 133.69M 5.56% 9.69M 0.40% -38.70M -1.61% 311.55M 12.96%
    26 02228 中国节能海东青 -1.01% 5.89 1.30B 906.04M 398.83M 14.68% 63.80M 6.73% 81.60M 8.61% 65.19M 6.88% 188.24M 19.87%
    27 09926 康方生物-B -2.90% 92.00 1.52B 1.16B 358.50M 11.52% 86.40M 8.58% -28.36M -2.82% 63.57M 6.31% 236.89M 23.52%
    28 01548 金斯瑞生物科技 -2.80% 14.58 896.83M 548.55M 348.28M 20.89% -28.72M -9.53% 42.89M 14.23% 54.12M 17.95% 279.99M 92.87%
    29 01378 中国宏桥 -4.98% 15.64 703.25M 365.27M 337.98M 29.95% 8.33M 1.64% 8.48M 1.67% 14.81M 2.92% 306.36M 60.41%
    30 03968 招商银行 -1.88% 52.15 471.54M 141.39M 330.15M 20.81% 35.45M 4.31% 46.01M 5.59% 37.24M 4.52% 211.45M 25.69%
    31 02628 中国人寿 -2.74% 17.72 1.29B 961.78M 327.40M 13.15% 19.66M 1.25% 13.81M 0.88% 38.22M 2.43% 255.70M 16.26%
    32 02628 中国人寿 -2.74% 17.72 1.29B 961.78M 327.40M 13.15% 19.66M 1.25% 13.81M 0.88% 38.22M 2.43% 255.70M 16.26%
    33 01357 美图公司 -0.13% 7.66 828.81M 514.52M 314.30M 21.71% 32.12M 6.83% 92.81M 19.72% 55.28M 11.75% 134.09M 28.49%
    34 03896 金山云 -5.07% 6.18 661.88M 352.98M 308.90M 24.54% 54.64M 10.42% 71.37M 13.61% 26.55M 5.06% 156.34M 29.81%
    35 02269 药明生物 -3.02% 24.10 1.08B 783.10M 298.38M 6.94% 116.07M 10.24% 80.13M 7.07% 29.90M 2.64% 72.28M 6.38%
    36 01299 友邦保险 -2.20% 66.60 1.11B 814.56M 297.93M 8.02% 251.44M 21.90% 11.00M 0.96% 19.59M 1.71% 15.90M 1.39%
    37 01299 友邦保险 -2.20% 66.60 1.11B 814.56M 297.93M 8.02% 251.44M 21.90% 11.00M 0.96% 19.59M 1.71% 15.90M 1.39%
    38 00020 会德丰 -2.07% 1.42 590.35M 303.32M 287.03M 27.73% 12.53M 3.97% 41.17M 13.06% 20.43M 6.48% 212.90M 67.54%
    39 01929 周大福 -3.96% 12.60 640.35M 353.89M 286.47M 26.16% 68.35M 20.60% 19.01M 5.73% 26.93M 8.12% 172.18M 51.90%
    40 01398 工商银行 -0.49% 6.04 689.95M 405.30M 284.66M 7.45% 31.94K 0.00 -318.11K -0.02% 12.35M 0.83% 272.60M 18.36%
    41 01919 中国远洋 -2.44% 13.60 562.14M 288.14M 274.00M 27.82% 31.97M 9.73% 22.90M 6.97% 38.56M 11.73% 180.57M 54.96%
    42 00467 联合能源集团 -6.49% 0.72 1.08B 811.89M 272.58M 11.05% 37.65M 2.76% 53.88M 3.96% 23.35M 1.71% 157.69M 11.58%
    43 01336 新华保险 -3.32% 37.90 564.22M 328.01M 236.20M 23.33% 37.75M 5.33% 57.01M 8.04% 45.26M 6.39% 96.19M 13.57%
    44 01364 古茗 -5.85% 22.55 420.26M 196.28M 223.98M 33.95% 108.17M 92.84% 61.12M 52.46% 31.28M 26.85% 23.41M 20.10%
    45 09868 小鹏汽车-W -2.71% 71.85 1.72B 1.50B 218.04M 6.01% 91.01M 7.97% 1.19M 0.10% 24.25M 2.12% 101.59M 8.89%
    46 01347 华虹半导体 1.75% 32.05 670.89M 456.75M 214.14M 15.88% 14.61M 1.09% 18.34M 1.37% 73.76M 5.52% 107.44M 8.04%
    47 00268 金蝶国际 -3.20% 13.92 575.97M 364.05M 211.92M 19.11% 25.37M 7.70% 37.16M 11.27% 42.19M 12.80% 107.20M 32.52%
    48 00268 金蝶国际 -3.20% 13.92 575.97M 364.05M 211.92M 19.11% 25.37M 7.70% 37.16M 11.27% 42.19M 12.80% 107.20M 32.52%
    49 02367 巨子生物 -4.39% 50.05 953.33M 741.99M 211.34M 11.13% 74.82M 12.53% 44.13M 7.39% 54.47M 9.12% 37.92M 6.35%
    50 02359 药明康德 -2.47% 73.05 648.41M 439.45M 208.95M 17.51% 61.71M 16.16% 24.43M 6.40% 33.03M 8.65% 89.78M 23.52%
    51 06030 中信证券 -4.82% 20.75 386.08M 177.95M 208.13M 33.41% 88.25M 26.56% 55.55M 16.72% 19.12M 5.75% 45.20M 13.60%
    52 03888 金山软件 -5.01% 38.90 827.00M 625.98M 201.02M 12.44% 67.91M 8.52% 18.94M 2.38% 27.21M 3.41% 86.96M 10.91%
    53 09995 荣昌生物-B -3.19% 50 799.96M 600.17M 199.80M 12.45% 4.14M 0.97% 40.29M 9.46% 30.19M 7.09% 125.18M 29.38%
    54 06693 赤峰黄金 -3.37% 29.35 806.45M 608.92M 197.52M 11.60% -12.21M -4.80% 33.44M 13.16% 40.09M 15.78% 136.19M 53.59%
    55 02388 中银香港 -1.28% 34.80 363.03M 167.41M 195.62M 26.81% 53.08M 15.71% 33.87M 10.02% 25.07M 7.42% 83.61M 24.74%
    56 02388 中银香港 -1.28% 34.80 363.03M 167.41M 195.62M 26.81% 53.08M 15.71% 33.87M 10.02% 25.07M 7.42% 83.61M 24.74%
    57 00175 吉利汽车 -2.35% 15.80 842.05M 647.17M 194.87M 10.99% 84.57M 12.21% 59.05M 8.52% 31.32M 4.52% 19.94M 2.88%
    58 02097 蜜雪集团 -3.63% 493.40 536.41M 344.03M 192.38M 20.36% 36.52M 11.13% 59.22M 18.05% 58.83M 17.93% 37.82M 11.52%
    59 02899 紫金矿业 -3.74% 19.02 1.06B 867.52M 191.04M 8.84% 71.43M 7.37% 74.20M 7.66% 75.91M 7.84% -30.51M -3.15%
    60 06682 第四范式 -2.58% 47.20 355.90M 170.87M 185.04M 29.49% 59.57M 24.19% 50.76M 20.61% 27.64M 11.22% 47.07M 19.11%
    备注:股份报价有关资料至少延迟15分钟以上
    资金数据为估算数值 仅供参考
    CopyRight ©2012 港信软件(深圳)有限公司 版权所有 粵ICP備09047797號
    所提供之信息,不能保证其完全实时或完全准确,也不表明证实其描述或赞同其观点。所有内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。