关键指数:
    主力净流入排名
    排名 编号 名称 涨幅% 现价 流入资金 流出资金 凈流入 凈流入率% 散户资金 主力资金
    净流入 占比 净流入 占比
    1 01810 小米集团-W -1.49% 53.00 5.98B 4.37B 1.60B 13.54% -578.77M -12.49% 2.18B 47.14%
    2 01810 小米集团-W -1.49% 53.00 5.98B 4.37B 1.60B 13.54% -578.77M -12.49% 2.18B 47.14%
    3 00939 建设银行 -2.22% 7.48 2.05B 1.23B 827.31M 21.75% -214.74M -6.48% 1.04B 31.45%
    4 00939 建设银行 -2.22% 7.48 2.05B 1.23B 827.31M 21.75% -214.74M -6.48% 1.04B 31.45%
    5 00939 建设银行 -2.22% 7.48 2.05B 1.23B 827.31M 21.75% -214.74M -6.48% 1.04B 31.45%
    6 00939 建设银行 -2.22% 7.48 2.05B 1.23B 827.31M 21.75% -214.74M -6.48% 1.04B 31.45%
    7 01024 快手-W -3.44% 56.20 3.76B 2.74B 1.02B 11.32% 91.96M 5.27% 929.28M 53.30%
    8 02318 中国平安 -2.23% 46.00 2.18B 1.26B 926.11M 24.07% 106.38M 4.92% 819.73M 37.94%
    9 02318 中国平安 -2.23% 46.00 2.18B 1.26B 926.11M 24.07% 106.38M 4.92% 819.73M 37.94%
    10 09626 哔哩哔哩-SW -3.75% 154.20 1.98B 1.31B 672.69M 18.86% 100.14M 13.54% 572.54M 77.42%
    11 00981 中芯国际 -1.15% 38.80 1.89B 1.19B 698.56M 20.13% 133.95M 5.49% 564.61M 23.12%
    12 09999 网易-S -0.49% 203.00 1.06B 592.16M 467.12M 8.21% -93.52M -9.92% 560.64M 59.46%
    13 01211 比亚迪股份 -2.59% 124.20 2.47B 1.98B 484.99M 4.10% -63.27M -2.64% 548.26M 22.92%
    14 02423 贝壳-W -2.89% 47.00 1.07B 357.89M 716.04M 17.42% 175.58M 53.92% 540.46M 165.97%
    15 02015 理想汽车-W -2.59% 101.40 1.89B 1.12B 764.72M 19.93% 304.53M 31.50% 460.19M 47.60%
    16 01177 中国生物制药 -2.02% 4.86 1.48B 1.06B 416.61M 14.80% 6.60M 0.91% 410.02M 56.81%
    17 00941 中国移动 -0.92% 85.95 1.05B 583.36M 461.71M 17.95% 121.25M 12.41% 340.46M 34.85%
    18 00941 中国移动 -0.92% 85.95 1.05B 583.36M 461.71M 17.95% 121.25M 12.41% 340.46M 34.85%
    19 00941 中国移动 -0.92% 85.95 1.05B 583.36M 461.71M 17.95% 121.25M 12.41% 340.46M 34.85%
    20 01548 金斯瑞生物科技 -2.80% 14.58 896.83M 548.55M 348.28M 20.89% 14.17M 4.70% 334.11M 110.83%
    21 01378 中国宏桥 -4.98% 15.64 703.25M 365.27M 337.98M 29.95% 16.80M 3.31% 321.18M 63.34%
    22 09660 地平线机器人-W -1.37% 6.47 1.39B 940.65M 446.77M 6.10% 142.76M 18.72% 304.02M 39.87%
    23 09926 康方生物-B -2.90% 92.00 1.52B 1.16B 358.50M 11.52% 58.05M 5.76% 300.45M 29.83%
    24 02628 中国人寿 -2.74% 17.72 1.29B 961.78M 327.40M 13.15% 33.47M 2.13% 293.92M 18.69%
    25 02628 中国人寿 -2.74% 17.72 1.29B 961.78M 327.40M 13.15% 33.47M 2.13% 293.92M 18.69%
    26 01398 工商银行 -0.49% 6.04 689.95M 405.30M 284.66M 7.45% -286.17K -0.02% 284.94M 19.19%
    27 01530 三生制药 -2.80% 20.85 1.24B 691.72M 547.55M 24.67% 268.21M 27.72% 279.33M 28.87%
    28 01093 石药集团 -6.52% 7.60 2.30B 1.89B 416.22M 8.41% 143.37M 5.96% 272.85M 11.35%
    29 02228 中国节能海东青 -1.01% 5.89 1.30B 906.04M 398.83M 14.68% 145.40M 15.35% 253.43M 26.75%
    30 03968 招商银行 -1.88% 52.15 471.54M 141.39M 330.15M 20.81% 81.46M 9.90% 248.69M 30.21%
    31 00020 会德丰 -2.07% 1.42 590.35M 303.32M 287.03M 27.73% 53.70M 17.03% 233.33M 74.02%
    32 01801 信达生物-B -0.51% 78.20 1.95B 1.33B 620.65M 10.33% 390.16M 15.91% 230.49M 9.40%
    33 00325 布鲁可 0.46% 153.70 909.80M 486.75M 423.05M 28.81% 195.90M 39.08% 227.15M 45.31%
    34 01919 中国远洋 -2.44% 13.60 562.14M 288.14M 274.00M 27.82% 54.88M 16.70% 219.13M 66.69%
    35 01929 周大福 -3.96% 12.60 640.35M 353.89M 286.47M 26.16% 87.36M 26.33% 199.11M 60.01%
    36 01357 美图公司 -0.13% 7.66 828.81M 514.52M 314.30M 21.71% 124.93M 26.55% 189.37M 40.24%
    37 00883 中国海洋石油 -0.99% 17.96 2.15B 2.04B 108.53M 2.12% -75.83M -3.43% 184.36M 8.35%
    38 00883 中国海洋石油 -0.99% 17.96 2.15B 2.04B 108.53M 2.12% -75.83M -3.43% 184.36M 8.35%
    39 03896 金山云 -5.07% 6.18 661.88M 352.98M 308.90M 24.54% 126.02M 24.03% 182.89M 34.88%
    40 01347 华虹半导体 1.75% 32.05 670.89M 456.75M 214.14M 15.88% 32.95M 2.47% 181.20M 13.56%
    41 00467 联合能源集团 -6.49% 0.72 1.08B 811.89M 272.58M 11.05% 91.53M 6.72% 181.05M 13.29%
    42 06693 赤峰黄金 -3.37% 29.35 806.45M 608.92M 197.52M 11.60% 21.24M 8.36% 176.29M 69.37%
    43 09995 荣昌生物-B -3.19% 50 799.96M 600.17M 199.80M 12.45% 44.43M 10.43% 155.36M 36.47%
    44 06160 百济神州-B -4.72% 147.30 575.26M 459.02M 116.23M 5.74% -37.47M -5.68% 153.71M 23.30%
    45 01060 文化中国传播 -2.08% 0.94 591.64M 470.87M 120.77M 10.36% -30.95M -7.27% 151.72M 35.63%
    46 00268 金蝶国际 -3.20% 13.92 575.97M 364.05M 211.92M 19.11% 62.53M 18.97% 149.39M 45.32%
    47 00268 金蝶国际 -3.20% 13.92 575.97M 364.05M 211.92M 19.11% 62.53M 18.97% 149.39M 45.32%
    48 03690 美团点评-W -3.75% 128.30 3.52B 2.96B 558.90M 5.99% 409.87M 5.34% 149.03M 1.94%
    49 02828 恒生H股ETF 1.44% 140.50 376.31M 229.39M 146.91M 23.78% 4.11M 0.66% 142.81M 23.12%
    50 01336 新华保险 -3.32% 37.90 564.22M 328.01M 236.20M 23.33% 94.76M 13.37% 141.44M 19.96%
    51 01171 兖州煤业股份 -2.97% 7.83 306.08M 169.43M 136.65M 26.40% 5.72M 1.18% 130.93M 27.09%
    52 01171 兖州煤业股份 -2.97% 7.83 306.08M 169.43M 136.65M 26.40% 5.72M 1.18% 130.93M 27.09%
    53 00568 山东墨龙 -4.07% 5.42 2.82B 2.64B 176.44M 2.36% 47.02M 2.11% 129.41M 5.81%
    54 00267 中信泰富 -2.48% 11.02 349.16M 246.76M 102.40M 15.39% -26.33M -7.01% 128.72M 34.26%
    55 00001 长江实业 -3.05% 47.75 399.47M 279.19M 120.29M 14.56% -7.48M -1.76% 127.77M 30.09%
    56 09868 小鹏汽车-W -2.71% 71.85 1.72B 1.50B 218.04M 6.01% 92.20M 8.07% 125.84M 11.01%
    57 02359 药明康德 -2.47% 73.05 648.41M 439.45M 208.95M 17.51% 86.14M 22.56% 122.82M 32.17%
    58 03888 金山软件 -5.01% 38.90 827.00M 625.98M 201.02M 12.44% 86.85M 10.90% 114.17M 14.33%
    59 01164 中广核矿业 -4.26% 2.25 732.14M 606.62M 125.52M 8.23% 11.36M 5.79% 114.16M 58.17%
    60 01428 耀才证券金融 -5.68% 7.47 501.75M 337.93M 163.82M 18.27% 51.40M 14.83% 112.42M 32.43%
    备注:股份报价有关资料至少延迟15分钟以上
    资金数据为估算数值 仅供参考
    CopyRight ©2012 港信软件(深圳)有限公司 版权所有 粵ICP備09047797號
    所提供之信息,不能保证其完全实时或完全准确,也不表明证实其描述或赞同其观点。所有内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。