关键指数:
    指数成份资金净流入排名
    排名 板块名称 平均涨幅% 平均价 流入资金 流出资金 凈流入 凈流入率% 成交额 净流入贡献最大 现价 涨幅%
    1 金融 -0.34% 16.08 31.49B 25.28B 6.21B 7.56% 23.69B 中国平安
    2 采掘及矿产 -0.44% 4.49 15.94B 13.76B 2.18B 2.39% 13.61B 联合能源集团
    3 房地产 -0.54% 4.52 4.34B 3.04B 1.30B -3.22% 3.96B 会德丰
    4 信息及互联网 0.24% 7.77 24.22B 23.29B 924.24M 1.35% 12.47B 中国移动
    5 交通运输 -0.68% 7.14 1.68B 1.26B 411.05M 0.60% 1.80B 中国远洋
    6 生产制造及加工 -0.59% 5.17 2.86B 2.56B 297.62M -0.60% 3.38B 华虹半导体
    7 综合 -1.39% 4.35 1.81B 1.58B 226.73M 4.27% 1.31B 中国光大控股
    8 文体和娱乐 -0.65% 1.03 754.62M 599.60M 155.02M -4.79% 474.72M 文化中国传播
    9 博彩和居民服务 -1.31% 2.45 1.12B 1.02B 103.40M 9.25% 586.77M 银河娱乐
    10 商业及租赁 1.12% 1.16 124.02M 65.17M 58.85M 6.44% 173.83M 中国新电信
    11 工程建筑 -0.35% 1.71 336.07M 287.60M 48.47M -0.84% 390.89M 中国交通建设
    12 酒店餐饮 -0.90% 1.52 155.91M 119.03M 36.88M 4.17% 114.22M 美高梅中国
    13 水利环境 0.01% 1.83 59.41M 48.84M 10.58M 21.76% 35.91M 绿色动力环保
    14 旅游业 -2.23% 0.80 34.04M 24.11M 9.94M -11.41% 8.61M 云顶香港
    15 卫生和社会工作 -2.92% 1.63 22.27M 15.32M 6.95M 6.07% 32.62M 凤凰医疗
    16 教育 1.25% 1.14 2.40M 1.64M 761.16K 17.02% 628.20K 香港教育国际
    17 科研技术 -0.82% 0.448 342.34K 763.28K -420.94K -10.07% 1.23M 环康集团
    18 农业 1.15% 0.300 4.79M 7.94M -3.15M 5.39% 2.12M 粤首环保
    19 贸易 -0.49% 2.03 1.33B 1.39B -59.25M 6.63% 1.35B 银泰商业
    20 水电能源 -1.08% 7.16 1.56B 1.65B -83.96M -1.59% 3.00B 华能国际电力
    备注:股份报价有关资料至少延迟15分钟以上
    资金数据为估算数值 仅供参考
    CopyRight ©2012 港信软件(深圳)有限公司 版权所有 粵ICP備09047797號
    所提供之信息,不能保证其完全实时或完全准确,也不表明证实其描述或赞同其观点。所有内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。